Płatki Nestle Nesquik 500g
Przechowywanie:
Składniki:
mąka pszenna pełnoziarnista (51%), cukier, mąka kukurydziana (17%), syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (5,7%), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, aromat naturalny, substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 51 g składnika pełnoziarnistego
Alergeny:
Może zawierać mleko, orzeszki ziemne i orzechy.
Wartości odżywcze:
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
---|---|---|---|
Energia | 1564 kJ | 469 kJ | 723 kJ |
Energia | 369 kcal | 111 kcal | 171 kcal |
Tłuszcz | 1,7 g | 0,5 g | 2,6 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g |
Węglowodany | 75,8 g | 22,7 g | 28,9 g |
- w tym: cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 8,7 g | 2,6 g | 2,6 g |
Białko | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g | 0,28 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 2,50 µg (50%) | 0,75 µg | 0,79 µg |
B1/Tiamina | 1,00 mg (91%) | 0,30 mg | 0,35 mg |
B2/Ryboflawina | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,62 mg |
B3/Niacyna | 14,9 mg (93%) | 4,47 mg | 4,58 mg |
Witamina B6 | 1,35 mg (96%) | 0,41 mg | 0,46 mg |
B9/Kwas foliowy | 185 µg (93%) | 55,5 µg | 60,1 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,50 mg (92%) | 1,65 mg | 2,11 mg |
Wapń | 474 mg (59%) | 142 mg | 294 mg |
Żelazo | 10,4 mg (74%) | 3,12 mg | 3,17 mg |
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 16 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Adres producenta:
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny:
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
e-mail: cs@pl.nestle.com
- Opis
- Nowości , zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC, Porady prawne, pisma procesowe
Przechowywanie:
Składniki:
mąka pszenna pełnoziarnista (51%), cukier, mąka kukurydziana (17%), syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (5,7%), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, aromat naturalny, substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 51 g składnika pełnoziarnistego
Alergeny:
Może zawierać mleko, orzeszki ziemne i orzechy.
Wartości odżywcze:
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
---|---|---|---|
Energia | 1564 kJ | 469 kJ | 723 kJ |
Energia | 369 kcal | 111 kcal | 171 kcal |
Tłuszcz | 1,7 g | 0,5 g | 2,6 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g |
Węglowodany | 75,8 g | 22,7 g | 28,9 g |
- w tym: cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 8,7 g | 2,6 g | 2,6 g |
Białko | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g | 0,28 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 2,50 µg (50%) | 0,75 µg | 0,79 µg |
B1/Tiamina | 1,00 mg (91%) | 0,30 mg | 0,35 mg |
B2/Ryboflawina | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,62 mg |
B3/Niacyna | 14,9 mg (93%) | 4,47 mg | 4,58 mg |
Witamina B6 | 1,35 mg (96%) | 0,41 mg | 0,46 mg |
B9/Kwas foliowy | 185 µg (93%) | 55,5 µg | 60,1 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,50 mg (92%) | 1,65 mg | 2,11 mg |
Wapń | 474 mg (59%) | 142 mg | 294 mg |
Żelazo | 10,4 mg (74%) | 3,12 mg | 3,17 mg |
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 16 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Adres producenta:
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny:
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
e-mail: cs@pl.nestle.com