Ananas Giana plastry 580ML
Przetworzone owoce, kompot jednogatunkowy.
Dodatkowe informacje:
www.gaston.cz
Ananas plastry w zalewie.
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym nienasłonecznionym miejscu, skonsumować bezpośrednio po otwarciu.
Składniki:
ananas, woda, cukier, regulator kwasowości E330
Wartości odżywcze:
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 73 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,4 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 310 kJ/100g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Informacja o produkcie:
Kraj pochodzenia - Indonezja
Adres importera:
GIANA Sp. z o.o.
Nowa 23 lok. 215
05-500 Piaseczno
PL
Adres zwrotny:
GIANA Sp. z o.o.
Nowa 23 lok. 215
05-500 Piaseczno
PL
- Opis
- Nowości , zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC, Porady prawne, pisma procesowe
Przetworzone owoce, kompot jednogatunkowy.
Dodatkowe informacje:
www.gaston.cz
Ananas plastry w zalewie.
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym nienasłonecznionym miejscu, skonsumować bezpośrednio po otwarciu.
Składniki:
ananas, woda, cukier, regulator kwasowości E330
Wartości odżywcze:
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 73 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,4 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 310 kJ/100g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Informacja o produkcie:
Kraj pochodzenia - Indonezja
Adres importera:
GIANA Sp. z o.o.
Nowa 23 lok. 215
05-500 Piaseczno
PL
Adres zwrotny:
GIANA Sp. z o.o.
Nowa 23 lok. 215
05-500 Piaseczno
PL