Szukaj
Chrupki kukurydziane produkowane z kaszy kukurydzianej w procesie ekstruzji
Przechowywanie:
Składniki:
Kasza kukurydziana
Alergeny:
Wartości odżywcze:
Nazwa firmy:
TBM Sp. z o.o.
Ulica i numer: Kolejowa 7A
Kod pocztowy i miasto: 27-415 Kunów PL
Numer telefonu: (41) 265 42 72
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Składniki:
Kasza kukurydziana
Alergeny:
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Wartości odżywcze:
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,8 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 1 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 10 %RWS |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wielkość porcji | 50 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 192 kcal |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,01 |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,8 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 83 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 382 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,4 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji | 42 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1624 kJ/100g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,95 g |
Wartość energetyczna kJ | 10 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 812 kJ |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 16 %RWS |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 %RWS |
Nazwa firmy:
TBM Sp. z o.o.
Ulica i numer: Kolejowa 7A
Kod pocztowy i miasto: 27-415 Kunów PL
Numer telefonu: (41) 265 42 72
Dane kontaktowe producenta
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU