Czekolada gorzka 60% 100G Amelia
Przechowywanie:
Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Składniki:
Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), ekstrakt z wanilii, Masa kakaowa minimum 60%
Alergeny:
Gluten, Jaja, Mleko (laktoza), Orzechy, Orzeszki ziemne, Soja
Wartości odżywcze:
Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Składniki:
Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), ekstrakt z wanilii, Masa kakaowa minimum 60%
Alergeny:
Gluten, Jaja, Mleko (laktoza), Orzechy, Orzeszki ziemne, Soja
Wartości odżywcze:
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 20 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,04 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 42 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2146 kJ/100g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 516 kcal/100g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 37 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,9 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 32 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
- Opis
- zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC
Przechowywanie:
Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Składniki:
Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), ekstrakt z wanilii, Masa kakaowa minimum 60%
Alergeny:
Gluten, Jaja, Mleko (laktoza), Orzechy, Orzeszki ziemne, Soja
Wartości odżywcze:
Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Składniki:
Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi), ekstrakt z wanilii, Masa kakaowa minimum 60%
Alergeny:
Gluten, Jaja, Mleko (laktoza), Orzechy, Orzeszki ziemne, Soja
Wartości odżywcze:
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 20 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,04 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 42 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2146 kJ/100g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 516 kcal/100g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 37 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,9 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 32 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Dane kontaktowe producenta
zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC