Ocet kulinarny spirytusowy 10% 1l Dobry wybór
Ocet Kulinarny 1L spirytusowy 10% kwasowości
Do bezpośredniego spożycia używać w rozcieńczeniu 1:2.
Przechowywanie:
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze:
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 31 kJ/100ml |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | <0,1 |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 135 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 31 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 135 kcal/100ml |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | <0,1 |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
- Opis
- Nowości , zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC, Porady prawne, pisma procesowe
Ocet Kulinarny 1L spirytusowy 10% kwasowości
Do bezpośredniego spożycia używać w rozcieńczeniu 1:2.
Przechowywanie:
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze:
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 31 kJ/100ml |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | <0,1 |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 135 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 31 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 135 kcal/100ml |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | <0,1 |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 |
