Serek Almette śmietankowy 150g Hochland
Serek Almette śmietankowy 150g
Składniki:
Wartości odżywcze
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 959 kJ/ 232 kcal | 144 kJ/ 35 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2,1 g |
Węglowodany | 6,2 g | 0,9 g |
w tym cukry | 2,7 g | <0,5 g |
Białko | 6,7 g | 1,0 g |
Sól | 0,45 g | 0,07 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | w porcji (15 g) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 959 | 144 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 232 | 35 | |
Tłuszcz (g) | 20 | 3 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 14 | 2.1 | |
Węglowodany (g) | 6.2 | 0.9 | |
w tym cukry (g) | 2.7 | <0.5 | |
Białko (g) | 6.7 | 1 | |
Sól (g) | 0.45 | 0.07 |
- Opis
- zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC
Serek Almette śmietankowy 150g
Składniki:
Wartości odżywcze
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 959 kJ/ 232 kcal | 144 kJ/ 35 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2,1 g |
Węglowodany | 6,2 g | 0,9 g |
w tym cukry | 2,7 g | <0,5 g |
Białko | 6,7 g | 1,0 g |
Sól | 0,45 g | 0,07 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | w porcji (15 g) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 959 | 144 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 232 | 35 | |
Tłuszcz (g) | 20 | 3 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 14 | 2.1 | |
Węglowodany (g) | 6.2 | 0.9 | |
w tym cukry (g) | 2.7 | <0.5 | |
Białko (g) | 6.7 | 1 | |
Sól (g) | 0.45 | 0.07 |
Dane kontaktowe producenta
HOCHLAND POLSKA SP. Z O.O.
zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC