Szukaj
STRONA GŁÓWNA Zakupy spożywcze z dostawą do domuSłodycze i przekąskiwafle i piernikiWafel Grześki Toffi w czek 36g colian
Wafel Grześki Toffi w czek 36g colian
GrzeŚki toffi w czekoladzie mlecznej 36g
Przechowywanie:
przechowywać w temperaturze pokojowej
Składniki:
Czekolada mleczna 30,6% (w tym 0,1% w kremie) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory: lecytyny (z soi) i e476; aromat], mąka pszenna, tłuszcz palmowy, cukier, serwatka w proszku demineralizowana (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, barwniki: karmel i karoteny, emulgator: lecytyny (z soi), substancje spulchniające: węglany sodu i węglany amonu, aromat
Alergeny:
Wartości odżywcze:
Nazwa firmy:
Colian Sp. z o.o.
Ulica i numer: Zdrojowa 1
Kod pocztowy i miasto: 62-860 Opatówek PL
Numer telefonu: 62 590 33 00
Przechowywanie:
przechowywać w temperaturze pokojowej
Składniki:
Czekolada mleczna 30,6% (w tym 0,1% w kremie) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory: lecytyny (z soi) i e476; aromat], mąka pszenna, tłuszcz palmowy, cukier, serwatka w proszku demineralizowana (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, barwniki: karmel i karoteny, emulgator: lecytyny (z soi), substancje spulchniające: węglany sodu i węglany amonu, aromat
Alergeny:
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Może zawierać |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Wartości odżywcze:
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,8 g |
| Wielkość porcji | 36 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 191 kcal |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 35 g |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 530 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 58 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 14 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 29 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,32 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 15 %RWS |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 11 g |
| Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 21 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2216 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kJ | 10 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 798 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,3 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,12 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 32 %RWS |
Nazwa firmy:
Colian Sp. z o.o.
Ulica i numer: Zdrojowa 1
Kod pocztowy i miasto: 62-860 Opatówek PL
Numer telefonu: 62 590 33 00
- Opis
- Nowości , zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC, Porady prawne, pisma procesowe
GrzeŚki toffi w czekoladzie mlecznej 36g
Przechowywanie:
przechowywać w temperaturze pokojowej
Składniki:
Czekolada mleczna 30,6% (w tym 0,1% w kremie) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory: lecytyny (z soi) i e476; aromat], mąka pszenna, tłuszcz palmowy, cukier, serwatka w proszku demineralizowana (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, barwniki: karmel i karoteny, emulgator: lecytyny (z soi), substancje spulchniające: węglany sodu i węglany amonu, aromat
Alergeny:
Wartości odżywcze:
Nazwa firmy:
Colian Sp. z o.o.
Ulica i numer: Zdrojowa 1
Kod pocztowy i miasto: 62-860 Opatówek PL
Numer telefonu: 62 590 33 00
Przechowywanie:
przechowywać w temperaturze pokojowej
Składniki:
Czekolada mleczna 30,6% (w tym 0,1% w kremie) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory: lecytyny (z soi) i e476; aromat], mąka pszenna, tłuszcz palmowy, cukier, serwatka w proszku demineralizowana (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, barwniki: karmel i karoteny, emulgator: lecytyny (z soi), substancje spulchniające: węglany sodu i węglany amonu, aromat
Alergeny:
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Może zawierać |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Wartości odżywcze:
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,8 g |
| Wielkość porcji | 36 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 191 kcal |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 35 g |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 530 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 58 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 14 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 29 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,32 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 15 %RWS |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 11 g |
| Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 21 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2216 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kJ | 10 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 798 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,3 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,12 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 32 %RWS |
Nazwa firmy:
Colian Sp. z o.o.
Ulica i numer: Zdrojowa 1
Kod pocztowy i miasto: 62-860 Opatówek PL
Numer telefonu: 62 590 33 00
Dane kontaktowe producenta
Colian sp z.o.o
Nowości , zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC, Porady prawne, pisma procesowe
Informacje dla klienta
- Jak zamówić zakupy
- Informacja o asortymencie
- Zakupy z dostawą do domu
- Pożyczki Prywatne , Pożyczki Prywatne online , Kredyty i Pożyczyki
- Zakupy spożywcze online z dostawą do domu
- Bardo odszkodowanie zanizone OC, odszkodowanie za opóźniony lot
- Porady prawne , pisanie podań, pisanie pism urzędniczych , pisanie pism procesowych
- Koszt dostawy
- Oferta Pracy
- Regulamin
- Kontakt
- Polityka prywatności i RODO

