STRONA GŁÓWNA Płatki śniadaniowe i musliPłatki FUNNY morning kukurydziane 500G
Płatki FUNNY morning kukurydziane 500G
Funny Morning Płatki kukurydziane z witaminami i żelazem 250 g
Przechowywanie:
Przechowywać w tenperaturze pokojowej
Składniki:
– kasza kukurydziana 94%
– ekstrakt słodowy jęczmienny
– cukier
– sól
– cukier karmelizowany
– maltodekstryna
– witaminy: niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12, kwas foliowy
– żelazo
Wartości odżywcze:
Adres firmy:
ul. Nyska 21
48-385 Otmuchów
Polska
Przechowywanie:
Przechowywać w tenperaturze pokojowej
Składniki:
– kasza kukurydziana 94%
– ekstrakt słodowy jęczmienny
– cukier
– sól
– cukier karmelizowany
– maltodekstryna
– witaminy: niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12, kwas foliowy
– żelazo
Wartości odżywcze:
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1621 kJ/ 382 kcal | 486 kJ/ 115 kcal |
Tłuszcz | 1,2 g | 0,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,1 g |
Węglowodany | 83 g | 25 g |
w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Błonnik | 1,6 g | 0,5 g |
Białko | 9,0 g | 2,7 g |
Sól | 1,8 g | 0,54 g |
Witamina E | 12 mg (100%*) | 3,6 mg (30%*) |
Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg (100%*) | 0,33 mg (30%*) |
Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
Niacyna (witamina PP) | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
Witamina B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
Kwas foliowy | 200 µg (100%*) | 60 µg (30%*) |
Witamina B12 | 2,5 µg (100%*) | 0,75 µg (30%*) |
Kwas pantotenowy | 6,0 mg (100%*) | 1,8 mg (30%*) |
Żelazo | 7,0 mg (50%*) | 2,1 mg (15%*) |
%* – Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | ||
Opakowanie 250 g zawiera około 8 sugerowanych porcji po 30 g produktu. |
Adres firmy:
ul. Nyska 21
48-385 Otmuchów
Polska
- Opis
- Nowości , zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC, Porady prawne, pisma procesowe
Funny Morning Płatki kukurydziane z witaminami i żelazem 250 g
Przechowywanie:
Przechowywać w tenperaturze pokojowej
Składniki:
– kasza kukurydziana 94%
– ekstrakt słodowy jęczmienny
– cukier
– sól
– cukier karmelizowany
– maltodekstryna
– witaminy: niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12, kwas foliowy
– żelazo
Wartości odżywcze:
Adres firmy:
ul. Nyska 21
48-385 Otmuchów
Polska
Przechowywanie:
Przechowywać w tenperaturze pokojowej
Składniki:
– kasza kukurydziana 94%
– ekstrakt słodowy jęczmienny
– cukier
– sól
– cukier karmelizowany
– maltodekstryna
– witaminy: niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12, kwas foliowy
– żelazo
Wartości odżywcze:
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1621 kJ/ 382 kcal | 486 kJ/ 115 kcal |
Tłuszcz | 1,2 g | 0,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,1 g |
Węglowodany | 83 g | 25 g |
w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Błonnik | 1,6 g | 0,5 g |
Białko | 9,0 g | 2,7 g |
Sól | 1,8 g | 0,54 g |
Witamina E | 12 mg (100%*) | 3,6 mg (30%*) |
Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg (100%*) | 0,33 mg (30%*) |
Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
Niacyna (witamina PP) | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
Witamina B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
Kwas foliowy | 200 µg (100%*) | 60 µg (30%*) |
Witamina B12 | 2,5 µg (100%*) | 0,75 µg (30%*) |
Kwas pantotenowy | 6,0 mg (100%*) | 1,8 mg (30%*) |
Żelazo | 7,0 mg (50%*) | 2,1 mg (15%*) |
%* – Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | ||
Opakowanie 250 g zawiera około 8 sugerowanych porcji po 30 g produktu. |
Adres firmy:
ul. Nyska 21
48-385 Otmuchów
Polska
Dane kontaktowe producenta
Nowości , zakupy z dostawą do domu , Pożyczki prywatne , Zaniżone odszkodowania OC, dopłaty do odszkodowania OC, Porady prawne, pisma procesowe